第35屆文藻文學獎入圍決選名單及決選時間、地點公告
發布日期 2023-04-10 14:09:00
第35屆文藻文學獎入選決審名單及決選時間、地點公告
恭喜以下同學入選第35屆文藻文學獎決審,歡迎大家出席決審講評會。
會中將由三位評審老師針對個別作品進行講評,提供鍼言,並於現場公布得獎作品。
精彩可期,無論是否參加比賽者,均歡迎蒞場聆聽!
決審時間為4/26(三)15:30,地點在求真樓
新詩A組: 302 教室 |
新詩B組: 303 教室 |
散文A組: 304 教室 |
散文B組: 305 教室 |
小小說 : 306 教室 |
報導文學: 無 |
--入選名單--
小小說
姓名 | 班級 | 學號 |
陳○君 | UJ4B | 1108204081 |
黃○善 | UC1A | 1111205502 |
王○雯 | UC1A | 1111205032 |
辛○柔 | UC2B | 1110205095 |
吳○昀 | XS4A | 1108303024 |
王○軒 | UC1A | 1111205017 |
楊○妮 | UC1A | 1111205055 |
吳○維 | UC4A | 1105205021 |
陳○苡 | UC2A | 1110205038 |
楊○婷 | UJ2B | 1110204082 |
林○偲 | XS1A | 1111303041 |
林○恩 | UJ2A | 1110204053 |
謝○曼 | XE1B | 1111300069 |
陳○軒 | UJ1B | 1111204104 |
柯○澈 | XJ1B | 1111304070 |
新詩A
姓名 | 班級 | 學號 |
程○慧 | UC4A | 1108205117 |
李○珈 | UC1A | 1111205002 |
黃○霖 | UC2A | 1110205010 |
黃○婷 | XS5A | 1107303010 |
陳○鍾 | UC2A | 1110205502 |
余○幸 | UC2A | 1110205020 |
張○鎧 | UC4A | 1108205115 |
王○齊 | UF2A | 1109201008 |
張○笙 | UF1A | 1111201028 |
何○昇 | UC1A | 1111205027 |
許○財 | UC3A | 1109205005 |
王○珺 | UC2B | 1110205073 |
新詩B
姓名 | 班級 | 學號 |
蕭○妤 | XJ3B | 1109304061 |
曾○瑜 | XJ3B | 1109304083 |
康○恩 | XE3B | 1109300088 |
陳○均 | XE3B | 1109300074 |
郭○璇 | XE3B | 1109300065 |
林○為 | XJ1A | 1111304005 |
王○婍 | XS1A | 1111303009 |
郭○宜 | XF3A | 1109301050 |
葉○汝 | XF3A | 1109301033 |
戴○津 | XE1A | 1111300003 |
陳○妤 | XE1B | 1111300089 |
蔡○怡 | XJ1B | 1110304072 |
林○君 | XG3A | 1109302043 |
李○倪 | XE2C | 1110300143 |
劉○佑 | XJ1A | 1111304044 |
曾○珊 | XF2A | 1110301018 |
柯○澈 | XJ1B | 1111304070 |
陸○心 | XJ1A | 1111304046 |
散文A
姓名 | 班級 | 學號 |
裴○安 | UC2B | 1110205514 |
羅○蓁 | UCA3A | 1109213020 |
黃○瑋 | UJ3C | 1109204151 |
柯○ | UJ4B | 1108204116 |
黃○潔 | UJ3C | 1109204174 |
胡○瑄 | XG4B | 1108302102 |
黃○瑄 | UC1A | 1111205001 |
陳○文 | UC1A | 1111205033 |
張○廷 | UC1A | 1111205071 |
周○榆 | UCA3A | 1109213040 |
張○笙 | UF1A | 1111201028 |
張○諺 | UCA4A | 1108213054 |
張○蓁 | UCA2A | 1110213037 |
朴○熙 | UA4A | 1108209036 |
魏○芸 | UE3A | 1109200006 |
散文B
姓名 | 班級 | 學號 |
許○庭 | XE3B | 1109300080 |
李○婕 | XJ3B | 1109304089 |
林○蓉 | XJ3B | 1109304082 |
謝○慈 | XJ3A | 1109304049 |
黃○畬 | XG2A | 1110302029 |
鄭○媗 | XE1A | 1111300046 |
趙○霏 | XF3A | 1109301044 |
葉○汝 | XF3A | 1109301033 |
洪○禧 | XF3A | 1109301011 |
邱○萱 | XG1A | 1111302033 |
魏○耘 | XJ1A | 1111304045 |
黃○淇 | XJ2B | 1110304111 |
陳○言 | XJ2B | 1110304068 |
周○霏 | XJ1A | 1111304017 |
劉○均 | XG2A | 1110302033 |
曾○珊 | XF2A | 1110301018 |
陳○淑 | XE2C | 1110300156 |